Whey Protein Concentrado Pote (900g) + Coqueteleira 1 Dose (700ml)
Vale lembrar que as proteínas solúveis do soro possuem peptídeos bioativos contendo alto teor de aminoácidos essenciais, especialmente os de cadeia ramificada, tais como leucina, isoleucina e valina, que estão relacionados com fatores de crescimento, reconstrução e reparação muscular. Com isso, porque não as ingerir em grande estilo, com a coqueteleira Max Titanium? Confira!!
Composição do Combo:
01 - Whey Protein Concentrado Pote (900g) - Dux Nutrition
01 - Coqueteleira 700ml - Max Titanium
SOBRE OS PRODUTOS:
- Whey Protein Concentrado Dux Nutriton é composto por proteínas de alto valor biológico e rápida absorção, além de gorduras essenciais, carboidratos e uma ampla gama de aminoácidos, fundamentais para garantir a síntese muscular acelerada após a prática de esportes. É ideal para ser consumido antes e depois de treinos, mas também pode fazer parte do café da manhã ou servir como um lanche entre as refeições, e em outros momentos conforme a orientação do seu nutricionista.
- Coqueteleira Max Titanium é ideal para preparar seus shakes em qualquer lugar que estiver. Constituído de material durável e contém marcações até 700ml para você dosar sua suplementação. É de fácil transporte, armazenamento com design moderno e clean. Além de ser prática e funcional, é muito fácil de higienizar.
BENEFÍCIOS:
> Não contém goma xantana, complexos vitamínicos à base de maltodextrina, espessantes, estabilizantes, conservantes ou qualquer outro ingrediente inferior;
> Contém corantes 100% naturais, sem ingredientes artificiais;
> O nome diz tudo: Whey Protein Concentrado 100% puro, com transparência total, do nome do produto à lista de ingredientes;
> Matéria-prima premium importada, com alto teor de leucina, desenvolvida para criar um produto com sabor real e marcante;
> Perfil de aminoácidos imbatível: 5g de BCAAs, 4,3g de glutamina e 2,5g de leucina, por dose;
> 20g de proteína;
> Coqueteleira qualidade Max Titanium;
> Pratica no preparo da suplementação;
> Fácil de higienizar.
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Baunilha | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 115kcal=482 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 90,0mg | 4% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Chocolate | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 112kcal=470 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 50,0mg | 2% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Coco | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 115kcal=501 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 45mg | 2% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Cookies | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 117kcal=489 kJ | 6% |
Carboidratos | 4,5g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,1g | 0% |
Sódio | 96,0mg | 5% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Morango | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 115kcal=482 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 56mg | 2% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Cappuccino | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 109kcal=458 kJ | 5% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 70mg | 3% |
Cafeína | 80mg | ** |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Banana | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 109kcal=454 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,5g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
Sódio | 59mg | 2% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Sugestão de uso: utilizar 1 scoop em cerca de 200ml de água depois do treino ou conforme recomendação de médico ou nutricionista.
Ingredientes:
Baunilha: Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha, corantes naturais urucum e cúrcuma, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Chocolate: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Coco: Proteína concentrada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Morango: Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural beterraba, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Cookies: Proteína concentrada do soro do leite, biscoito em pó, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
Banana: Proteína concentrada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Cappuccino: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, preparado de cafeína (cafeína, maltodextrina, estabilizantes etilcelulose e hidroxipropilmetilcelulose, triglicerídeo de cadeia média e antiumectante dióxido de silício), aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.